| 1 | GGC* | 75,83 % |
| 2 | Fedasil | 17,58 % |
| 3 | Riziv | 3,05 % |
| 4 | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 1,37 % |
| 5 | Actiris/VDAB | 0,58 % |
| 6 | Privé giften | 0,54 % |
| 7 | Giften ondernemingen/Stichtingen/vzw | 0,77 % |
| 8 | Stad Brussel | 0,22 % |
| 9 | Andere opbrengsten | 0,06 % |
*Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel Hoofdstad